خدمات پشیبانی
ردیف | نام مشتری | شرح پروژه | زمان پیاده سازی | نقش ایران فاوا | وضعیت استقرار | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | شرکت تام ایران خودرو و نمایندگی های زیر مجموعه | پشتیبانی و نگهداری شبکه و تجهیزات سخت افزاری و کلاینت ها بیش از 1000 کلاینت | 1391-1392 | مجری | پیاده سازی | با 4 نفر نیروی مقیم |
2 | سازمان مدیریت صنعتی | طراحی و پیاده سازی بستر مجازی سازی مبتنی بر تکنولوژی VMware. | 1390 | طراح و مشاور | پیاده سازی شده | |
3 | سایت سمنان ایران خودرو | مشاوره و طراحی زیر ساخت شبکه، مخابرات و برق اضطراری | 1390 | مشاوره | پیاده سازی شده | |
4 | شرکت ایران خودرو | ارتقاء بستر مجازی سازی مبتنی بر تکنولوژی VMware vSphere به نسخه 5 | 1390 | طراح و مجری | پیاده سازی شده | |
5 | شرکت ایران خودرو | نگهداری سایت 1 و 2 | 1392 | مجری | درحال اجرا | بااستفاده از 3 نفر نیروی مقیم و یک مشاور ارشد سرور و ذخیره ساز |
6 | شرکت ایران خودرو | طراحی و پیاده سازی بستر مجازی مبتنی بر تکنولوژی VMware vSphere 4.1 | 1389-1390 | طراح و مجری | پیاده سازی شده | بر روی 10 عدد سرور HP DL358 با 1.5 TB رم و استفاده از EVA8400 جهت تنظیمات کلاسترینگ و Share Storage |
7 | شرکت ایران خودرو | طراحی، تامین و اجرای زیرساخت پروژه Citrix جهت 2000 کاربر همزمان آنلاین مبتنی بر تکنولوژی های HP سرور شامل 10 عدد DL 580 و Storage مدل P2000 شامل32 ترابیت فضا)، مجازی سازی VMware و شبکه Cisco. | 1389-تاکنون | طراح و مجری | در حال پیاده سازی | |
8 | شرکت تعاونی اعتبار ایران خودرو | طراحی و پیاده سازی بستر مجازی مبتنی بر تکنولوژی VMware vSphere 4.1 | 1389-1390 | طراح و مجری | پیاده سازی شده | پشتیبانی و نگهداری شبکه و ارتباطات بی سیم شعب و تجهیزات سخت افزاری و کلاینت ها |
9 | شرکت تجارت الکترونیک پارسیان | انجام خدمات پشتیبانی و نگهداری سرور بانک در 32 نقطه شرکت توزیع برق و آبفا | 1391-تاکنون | مجری | در حال پشتیبانی | با استفاده از مرکز پشتیبانی شرکت فاوا و پشتیبانی در محل |
10 | شرکت ایران خودرو | پروژه امنیت : طراح، مشاور و پیاده ساز | 1393-1396 | مجری | درحال اجرا | |
11 | شرکت ایران خودرو | پشتیبانی پرینتر، اسکنر و پلاتربالغ بر 3000 دستگاه | 1393-تاکنون | مجری | درحال اجرا | با 11 نفر نیروی مقیم |
12 | شرکت ایران خودرو | پشتیبانی Helpdesk بیش از 8000 کاربر | 1393-تاکنون | مجری | درحال اجرا | با 18 نفر نیروی مقیم |
13 | شرکت ایران خودرو | پشتیبانی مانیتور و ویدئو پروژکتوربالغ بر 6000 دستگاه | 1393-تاکنون | مجری | درحال اجرا | با 1 نفر نیروی مقیم |
14 | ساپکو | پشتیبانی شبکه | 1393-تاکنون | مجری | درحال اجرا | با 4نفر نیروی مقیم |
15 | تجارت الکترونیک پارسیان | پشتیبانی و نصب سرور | 1392-تا کنون | مجری | درحال اجرا | |
16 | ایکاپ | پشتیبانی و نگهداری سیستم های کامپیوتری | 1395-تا کنون | مجری | در حال اجرا | با 1 نفر نیروی مقیم |
17 | برق حرارتی | پشتیبانی و نگهداری شبکه و زیرساخت | 1396-1397 | مجری | پیاده سازی شده | |
18 | شرکت ایران خودرو | اجرای زیرساخت شبکه دوربین های مدار بسته حراست ایران خودرو | 1395-1396 | طراح و مجری | پیاده سازی شده | |
19 | شرکت ایران خودرو | پروژه آپدیت سیستم SCCM | 1398-تاکنون | مجری | در حال اجرا | |
20 | شرکت ایران خودرو کرمانشاه | طراحی و اجرای زیرساخت و شبکه | 1396-تاکنون | مجری | در حال اجرا | |
21 | شرکت ایران خودرو | تولید نرم افزار و ارائه خدمات فروش الکترونیک خودرو | 1395-تاکنون | مجری | پیاده سازی شده | |
22 | شرکت ایران خودرو | پشتیبانی سیستم جامع مدیریت خدمات مدیران | 1395-تاکنون | مجری | پیاده سازی شده | |
23 | شرکت ایران خودرو | آپدیت Exchange | 1397-1397 | مجری | پیاده سازی شده |
خدمات توسعه نرم افزار
ردیف | نام مشتری | شرح پروژه | زمان پیاده سازی | نقش ایران فاوا | وضعیت استقرار | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | شرکت ایران خودرو | طراحی ، توسعه و نگهداری سیستم اختصاصی ( سیستم فروش ) | 1394-تاکنون | مجری | در حال اجرا | |
2 | شرکت ایران خودرو | خدمات مدیران | 1393-تاکنون | مجری | در حال اجرا | |
3 | شرکت ایران خودرو | اتوماسیون | 1393-تاکنون | مجری | در حال اجرا | |
4 | شرکت ایران خودرو | ارگونومی | 1394-تاکنون | مجری | در حال اجرا | |
5 | شرکت ایران خودرو | سیستم مناقصه | 1397- | مجری | در حال پیاده سازی |
خدمات الکترونیک صورت حساب
ردیف | نام مشتری | شرح پروژه | زمان پیاده سازی | نقش ایران فاوا | وضعیت استقرار | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | توزیع نیروی برق شهرهای تبریز، اردبیل، اصفهان، چهار محال بختیاری، مرکزی، همدان، لرستان، تهران، نواحی استان تهران، البرز، قم، مشهد، خراسان رضوی، خراسان شمالی و جنوبی، کهکیلویه، زنجان، سمنان، سیستان، کرمانشاه، کردستان، ایلام، شیراز، کرمان، گیلان، مازندران، گلستان، یزد، اهواز، خوزستان، هرمزگان | پشتیبانی و ارتقا سیستم 1521 و 1421 (ارائه و پرداخت الکترونیکی قبوض با استفاده از IVR و SMS) | 1391-تاکنون | مجری | درحال پشتیبانی توسط واحد پشتیبانی فاوا و پشتیبانی در محل | سرور و بستر مجازی شبکه مبتنی بر Cisco خط E1 و متعلقات امنیت پرداخت از طریق شبکه شاپرک و شتاب نرم افزار مربوطه و پایگاه داده |
2 | آب و فاضلاب شهر های تهران، البرز، آذربایجان، خراسان، فارس، قم و زنجان | پشتیبانی و ارتقا سیستم 1522 (ارائه و پرداخت الکترونیکی قبوض با استفاده از IVR) | 1391-تاکنون | مجری | درحال پشتیبانی توسط واحد پشتیبانی فاوا و پشتیبانی در محل | سرور و بستر مجازی شبکه مبتنی بر Cisco خط E1 و متعلقات امنیت پرداخت از طریق شبکه شاپرک و شتاب نرم افزار مربوطه و پایگاه داده |
خدمات شبکه و زیرساخت
ردیف | نام مشتری | شرح پروژه | زمان پیاده سازی | نقش ایران فاوا | وضعیت استقرار | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | شرکت آریا ساسول | سفارشی سازی Microsoft System Center 2012 Service Manager | 1392-1393 | مجری | به اتمام رسیده | یک سال پشتیبانی |
2 | شرکت ایران خودرو | تامین قطعات و پیاده سازی HP EVA 8400 | 1391 | مجری | به اتمام رسیده | |
3 | شرکت ایران خودرو | تامین قطعات و پیاده سازی (XP6500) HP EVA | 1391 | مجری | به اتمام رسیده | |
4 | شرکت تعاونی خاص | آموزش، طراحی و پیاده سازی بستر مجازی سازی مبتنی بر HP و VMware | 1391 | مجری | به اتمام رسیده | HP MSA 2000 & Vsphere 5 |
5 | شرکت ایران خودرو | آموزش، طراحی، پیاده سازی و تامین لایسنس Microsoft System Center 2012 Operation Manager | 1391 | مجری | به اتمام رسیده | جهت 4000 عدد سرور فیزیکی و مجازی و همچنین تجهیزات شبکه و ذخیره ساز |
6 | قالبهای پیشرفته | تامین تجیزات شبکه و راه اندازی شبکه در ساختمان جدید | 1393 | مجری | به اتمام رسیده | |
7 | شرکت ایران خودرو | تامین و راه اندازی تجهیزات اکتیو شبکه Cisco 10عدد6506 و 100عدد 2960 | 1390 | مجری | به اتمام رسیده | تامین، نصب و راه اندازی |
8 | ساپکو | تامین و راه اندازی سرورهای HP | 1390 | مجری | به اتمام رسیده | تامین، نصب و راه اندازی |
9 | شرکت ایران خودرو آذربایجان | نصب و راه اندازی تجهیزات اکتیو شبکه شامل سوییچ،روتر،فایروال و سرور و زیر ساخت شبکه و مخابرات | 1390 | به اتمام رسیده | طراحی، تامین، نصب و راه اندازی | |
10 | شرکت ایساکو و نمایندگیهای زیر مجموعه | طراحی و تهیه LOM زیرساخت پروژه SAP مبتنی بر تکنولوژی HP جهت سرور و Storage و مجازی سازی بر مبنای تکنولوژی VMware | 1390 | طراح و مشاور | به اتمام رسیده | |
11 | شرکت تام ایران خودرو و نمایندگیهای زیر مجموعه | طراحی و تهیه LOM زیرساخت پروژه SAP مبتنی بر تکنولوژی HP جهت سرور و Storage و مجازی سازی بر مبنای تکنولوژی VMware | 1390 | طراح و مشاور | به اتمام رسیده | |
12 | شرکت ایران خودرو سایت سمنان | تأمین و اجرای زیرساخت و شبکه | 1392 | مجری | به اتمام رسیده | |
13 | شرکت ایران خودرو | اجرای 32 کیلومتر پروژه فیبر نوری در کارخانه شمالی سایت مرکزی شرکت ایران خودرو | 1392 | طراح و مجری | به اتمام رسیده | با استفاده از روش Micro duct |
14 | شرکت ایران خودرو | تامین HP SANswitch جهت پروژه DR | 1394 | مجری و تامین کننده | به اتمام رسیده | |
15 | شرکت ایران خودرو | تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات رک مرکز داده (Rittal) | 1393-1394 | مجری و تامین کننده | به اتمام رسیده | |
16 | شرکت ایران خودرو | تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات زیرساخت شبکه مرکز داده (Leviton) | 1393-1394 | مجری و تامین کننده | به اتمام رسیده | |
17 | شرکت ایران خودرو | تامین، نصب و راه اندازی زیرساخت شبکه و مرکز داده حراست ایران خودرو | 1395-1396 | مجری و تامین کننده | به اتمام رسیده | |
18 | ساپکو | اجرای شبکه دوربین های مداربسته انبار داغی شرکت ساپکو | 1396 | مجری | به اتمام رسیده | |
19 | جتکو | اجرای زیرساخت و شبکه شرکت جتکو | 1397 | طراحی، اجرا و تامین | به اتمام رسیده | |
20 | شرکت ایران خودرو | اجرای 30 کیلومتر پروژه فیبر نوری در کارخانه جنوبی شرکت ایران خودرو | 1397 | طراحی، اجرا و تامین | به اتمام رسیده | |
21 | ساپکو | اجرای زیرساخت شبکه محل جدید معاونت خرید شرکت ساپکو | 1398 | طراحی، اجرا و تامین | به اتمام رسیده |
ردیف | نام کارفرما | نام کارفرما | شرح پروژه | زمان پیاده سازی | نقش ایران فاوا | وضعیت استقرار |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | شرکت ایران خودرو | اداره منابع انسانی | طراحی، پیاده سازی و نگهداری سیستم ارزیابی عملکرد مدیران | 1393-تاکنون | طراحی و پیاده سازی | پشتیبانی |
2 | شرکت ایران خودرو | حراست | طراحی، پیاده سازی و نگهداری سیستم اتوماسیون اداری | 1393-1394 | طراحی و پیاده سازی | تحویل شده |
3 | شرکت ایران خودرو | سازمان فروش | طراحی، پیاده سازی و نگهداری سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو | 1394-تاکنون | طراحی و پیاده سازی | پشتیبانی |
4 | شرکت ایران خودرو | اداره پدر | طراحی، پیاده سازی و نگهداری سیستم ارزیابی ریسک ارگونومی | 1394-تاکنون | طراحی و پیاده سازی | پشتیبانی |
5 | شرکت ایران خودرو | اداره پشتیبانی | طراحی، پیاده سازی و نگهداری سیستم مناقصه | 1397-تاکنون | طراحی و پیاده سازی | در حال پیاده سازی |
6 | شرکت ایران خودرو | معاونت آی تی | طراحی، پیاده سازی و نگهداری اپلیکیشن سازمانی امداد خودرو | 1398-تاکنون | طراحی و پیاده سازی | در حال پیاده سازی |
7 | شرکت امداد خودرو | معاونت آی تی | طراحی، پیاده سازی و نگهداری سامانه عملیات امداد خودرو | 1398-تاکنون | طراحی و پیاده سازی | در حال پیاده سازی |
پروژه های در حال انجام | پروژه های انجام شده | سایر پروژه ها |
---|---|---|
پروژه پشتیبانی، توسعه و بهبود SAP ایران خودرو | پروژه پياده سازيSAP مالي ايران خودرو | پروژه پياده سازي SAP کارخانه جنوبي ایران خودرو تهران |
پروژه پیاده سازیSAP در حوزه اعلام نیاز ایران خودرو تهران | پروژه پياده سازي SAP کارخانه شمالی ایران خودرو تهران | پروژه پياده سازيSAP ايران خودرو خراسان |
پروژه پیاده سازی SAP در حوزه خرید خارجی ایران خودرو تهران | پروژه پياده سازيSAP ايران خودرو مازندران | پروژه پیاده سازی SAP Main ایران خودرو (تهران، خراسان، تبریز، مازندران) |
پروژه پیاده سازی SAP در حوزه مزایده ایران خودرو تهران | پروژه پياده سازي SAP ايران خودرو فارس | |
پروژه پیاده سازی SAP در حوزه صادرات ایران خودرو تهران | پروژه پیاده سازی SAP ایران خودرو کرمانشاه | |
پروژه پیاده سازی SAP ایکاپ | ||
پروژه پیاده سازی SAP تعمیرات نگهداری ایران خودرو تهران | ||
پروژه پیاده سازی SAP در حوزه خرید داخلی ایران خودرو تهران | ||
پروژه پیاده سازی SAP در حوزه خرید خدمات ایران خودرو تهران | ||
پروژه پیاده سازی SAP در حوزه پژو پارس ایران خودرو تهران |